Laporan
Indo Ponsel · 1 sampai 20 Oktober 2026
Total penjualan
Rp142.300.000
+18,4% dibanding September
Jumlah transaksi
1.284
rata-rata 64 transaksi per hari
Poin dibagikan
1.423.000

≈ Rp1.423.000
Tren penjualan harian
Puncak 18 Okt (Minggu)
Penjualan per lini
Total142,3 jt
HP & elektronik62%Rp88.230.000
Aksesoris21%Rp29.880.000
Es krim11%Rp15.650.000
Makanan & minuman6%Rp8.540.000
Transaksi terbaru
1.284 transaksi di periode ini
| Waktu | Kasir | Member | Barang | Total | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Okt 14:28 | Kasir A · Dina | Rizal Pratama | Vivo Y05 4/64GB | Rp1.499.000 | +15.000 |
| 20 Okt 14:15 | Kasir B · Rian | Siti Rahma | Charger Vanvo 20W + Kabel Vgen | Rp120.000 | +1.200 |
| 20 Okt 13:50 | Kasir C · Maya | Non-member | Es Krim Cone x2 | Rp16.000 | - |
| 20 Okt 13:42 | Kasir D · Doni | Budi Santoso | Mie Chie + Kopi Susu | Rp26.000 | +260 |
Barang masuk
214
unit & pcs periode ini
Barang keluar
1.630
termasuk terjual
Perlu restok
6
3 kritis
Arus barang
Buka Produk & Stok| Tanggal | Produk | Jenis | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 20 Okt | Vivo Y05 4/64GB | Masuk | +5 unit | CV Sumber Ponsel Riau |
| 20 Okt | Vivo Y05 4/64GB | Keluar (terjual) | -1 unit | TRX-0491 |
| 19 Okt | Tempered Glass 9D | Masuk | +50 pcs | Supplier aksesoris |
| 19 Okt | Redmi 14C 6/128GB | Keluar (terjual) | -1 unit | TRX-0484 |
Servis periode ini
Buka halaman Servis| No. | Pelanggan | HP & kerusakan | Biaya | Status |
|---|---|---|---|---|
| #SRV-20261020-008 | Budi Santoso | Oppo A17 · LCD pecah dan touch error | Rp450.000 | Proses |
| #SRV-20261020-007 | Lina Marlina | Samsung A05s · Konektor cas longgar | Rp120.000 | Proses |
| #SRV-20261020-006 | Sari Wulandari | Vivo Y05 · Baterai drop dan cepat panas | Rp200.000 | Berhasil · Pending |
| #SRV-20261018-014 | Rizal Pratama | Vivo Y05 · Ganti LCD | Rp350.000 | Berhasil · Selesai |
| #SRV-20261019-011 | Hendra Wijaya | Redmi 14C · Mati total kena air | Rp0 | Batal |
Total perputaran
Rp186.500.000
periode ini
Total fee
Rp1.842.000
keuntungan omzet manual
Per jenis transaksi
Detail harianBRILink tarik tunai
6 transaksi
Perputaran
Rp6.500.000
Fee
Rp60.000
BRILink transfer
4 transaksi
Perputaran
Rp4.800.000
Fee
Rp40.000
Pulsa
3 transaksi
Perputaran
Rp300.000
Fee
Rp15.000
Lainnya
1 transaksi
Perputaran
Rp800.000
Fee
Rp10.000
Kehadiran, komisi & hadiah misi
Buka Karyawan & Gaji| Karyawan | Peran | Hadir | Telat | Denda | Komisi | Hadiah misi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andi Saputra | Frontline / Sales | 16/17 | 2x | Rp20.000 | Rp750.000 | Rp200.000 |
| Dina Novita | Kasir A · Toko HP | 17/17 | 0x | - | - | Rp100.000 |
| Rian Pratama | Kasir B · Aksesoris | 15/17 | 1x | Rp10.000 | - | - |
| Maya Agustina | Kasir C · Es Krim | 17/17 | 3x | Rp30.000 | - | Rp50.000 |
| Doni Setiawan | Kasir D · Makanan | 16/17 | 0x | - | - | - |
Poin dibagikan
1.423.000
dari belanja, misi, ulang tahun
Poin dipakai
812.400
potong harga & tukar voucher
Total poin beredar
1.245.300
kewajiban poin ≈ Rp1.245.300
Saldo poin tertinggi
Buka Member| Member | Poin |
|---|---|
| CPCindy Permata | 18.300 |
| RPRizal Pratama | 12.500 |
| WHWahyu Hidayat | 7.150 |
| SRSiti Rahma | 4.250 |
Rekap per kasir
| Lini | Kasir | Transaksi | Penjualan | Poin dibagikan |
|---|---|---|---|---|
| Kasir A · Toko HP | Dina | 186 | Rp98.400.000 | 984.000 |
| Kasir B · Aksesoris | Rian | 402 | Rp29.880.000 | 298.800 |
| Kasir C · Es Krim | Maya | 1.120 | Rp15.650.000 | 156.500 |
| Kasir D · Makanan | Doni | 610 | Rp8.540.000 | 85.400 |